Datum | Klasse | Bewertung | Richter |
14.08.2011 Innsbruck (A) | Ehren | vorzüglich 1, CACA, BOB | Dr. O Schimpf (A) |
13.08.2011 Innsbruck (A) | Ehren | vorzüglich 1, CACA | E. Clerc (CH) |
05.12.2010 Wels (A) | Ehren | vorzüglich 1, CACA | R. Blümel (A) |
04.12.2010 Wels (A) | Ehren | vorzüglich 1, CACA | St. Kirschbichler (A) |
06.03.2010 Graz (A) | Champion | vorzüglich 1, CACA, CACIB, BOB | L. Mach (CH) |
06.12.2009 Kassel | Ehren | Platz 1 | L. Mende (D) |
05.12.2009 Kassel | Ehren | Platz 1 | M. Heine (D) |
05.04.2009 Dresden | Champion | vorzüglich 1, Anw. VDH Champ., CAC, BOB | H. Assenmacher-Feyl (D) |
20.07.2008 Liege (B) | Champion | vorzüglich 1, CACIB, CAC B, BOB | Tabo (I) |
06.07.2008 Stockholm (S) Welthundeausstellung | Offene | gut | G. Gudjohnson (IS) |
05.07.2008 Huddinge (S) | Offene | vorzüglich 2 | P.E. Wallin (S) |
23.05.2008 Hanstholm (DK) | Offene | gut | H.A. Sperne (S) |
27.04.2008 Herborn | Champion | vorzüglich 1, Anw. VDH Champ., Res. CAC | Dr. F. Christiansen (N) |
26.04.2008 Herborn | Champion | vorzüglich 1, Anw. VDH Champ., CAC, BOB | G. Richard (D) |
19.04.2008 Lingen | Champion | vorzüglich 1, Anw. VDH Champ. CAC, CACIB | J. Crawford-Manton (IRL) |
30.03.2008 Luxemburg | Offene | vorzüglich 1, CACIB, CACL, BOB | D. Kuzelj (SLO) |
08.12.2007 Genk (B) | Zwischen | vorzüglich 1, CACIB CAC B, BOB | B. Spoljaric (SLO) |
17.11.2007 Kortrijk (B) | Zwischen | vorzüglich 1, CACIB, CAC B | M. v. Brempt (B) |
14.10.2007 Dortmund Bundessieger | Zwischen | vorzüglich 1, Anw. VDH Champ., Res-CAC, Res-CACIB | G. Richard (D) |
12.10.2007 Dortmund | Zwischen | gut | O. Staunskjaer (DK) |
10.06.2007 Hoenderloo (NL) | Jugend | vorzüglich 3 | Sigridur Pettursdottir (IS) |
27.05.2007 Rheinbach | Zwischen | vorzüglich 1, Anw. VDH Champ., CAC | G. Richard (D) |
26.05.2007 Rheinbach Clubsieger | Zwischen | vorzüglich 1, Anw. VDH Champ., CAC, BOB Clubsieger | Dr. W. Peper (D) |
19.05.2007 Namur (B) | Zwischen | vorzüglich 1, CAC B, CACIB, BOB | Meyer (F) |
05.05.2007 Dortmund Europasieger | Zwischen | vorzüglich 1, Anw. VDH Champ., CAC, CACIB Europasieger 2007 | G. Vandoni (I) |
15.04.2007 Erfurt | Zwischen | vorzüglich 1, Anw. VDH Champ., CAC, CACIB, BOB Siegerin Thüringen | W. Schicker (D) |
01.04.2007 Luxemburg | Zwischen | vorzüglich 1, CACL, CACIB, BOB | Dr. T. Althaus (CH) |
09.12.2006 Kassel | Jugend | vorzüglich 1, Anw. Jgdchamp. VDH + DCNH | G. Schäfer (D) |
04.11.2006 Stuttgart | Jugend | sehr gut *)1, Anw. Jgdchamp VDH Jugendsieger Baden-Württemberg | Dr. W. Peper (D) |
14.10.2006 Dortmund Jahrhundertsieger | Jugend | vorzüglich 1, Anw. Jgdchamp. VDH + DCNH Jahrhundertjugendsieger | A. Kammerscheid Lammers (D) |
13.10.2006 Dortmund Bundessieger | Jugend | vorzüglich 1, Anw. Jgdchamp. VDH + DCNH Bundesjugendsieger | S. Faust (D) |
17.09.2006 Schmallenberg | Jüngsten | vielversprechend | P. Caspelherr (D) |
*) Keine DCNH Sonderschau deshalb höhste Bewertungsnote “sehr gut” |